DELTA-AX18B

1000 watts
Continuous
- 18″ active subwoofer
- Low pass filter control
- Hi Pass link outputs
- 38 Hz – 200 Hz Frequency response
- 180° phase switch
- 4″ LF voice coil
- 1000 watts Continuous
- 2000 watts Peak
- 132 dB Max SPL @ 1m
SPECIFICATIONS
| Model Name | DELTA-AX12 | DELTA-AX15 | DELTA-AX15B | DELTA-AX18B |
|---|---|---|---|---|
| System Type | Active 12” 2-way Bi-Amplified | Active 15” 2-way Bi-Amplified | Active 15” Subwoofer | Active 18” Subwoofer |
| Frequency Response (+/-3 dB) | 60 Hz – 20 KHz | 50 Hz – 20 KHz | 42 Hz – 200 Hz | 38 Hz – 200 Hz |
| Frequency Range (-10 dB) | 55 Hz – 20 KHz | 45 Hz – 20 KHz | ||
| Calculated Maximum SPL @1 m | 130 dB | 131 dB | 130 dB | 132 dB |
| Low Frequency Transducer – Size (mm / inches) | 332 mm / 12″ | 404 mm / 15″ | 404 mm / 15″ | 470 mm / 18″ |
| Coil Size (mm / inches) | 75 mm / 3″ | 75 mm / 3″ | 101.6 mm / 4″ | 101.6 mm / 4″ |
| Impedance | 4 Ω | 4 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
| High Frequency Transducer – Type | Compression Driver | Compression Driver | ||
| Coil Size (mm / inches) | 51.2 mm / 2″ | 51.2 mm / 2″ | ||
| Exit Size (mm / inches) | 35.6 mm / 1.4″ | 25 mm / 1” | ||
| Diaphragm Material | Titanium | Titanium | ||
| Impedance | 8 Ω | 8 Ω | ||
| Nominal Coverage (H x V) | 90° x 45° | 90° x 45° | ||
| Amplifiers | ||||
| Low-Frequency Power Amplifier RMS | 600 w (Class D) | 600 w (Class D) | 900 w (Class D) | 1000 w (Class D) |
| High-Frequency Power Amplifier RMS | 100 w (Class D) | 100 w (Class D) | NA | NA |
| Amplifier Protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power On Protection | Power switch on/off mute | Power switch on/off mute | Power switch on/off mute | Power switch on/off mute |
| Thermal Protection | Amplifier Shut Down. Auto Reset | Amplifier Shut Down. Auto Reset | Amplifier Shut Down. Auto Reset | Amplifier Shut Down. Auto Reset |
| Low Line Voltage Shut Down | 80% Nominal Line Voltage | 80% Nominal Line Voltage | 80% Nominal Line Voltage | 80% Nominal Line Voltage |
| Driver Protection | Independent LF and HF Limiters | Independent LF and HF Limiters | Yes | Yes |
| DC and Short Protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Clip Limiter | Turns on Appro x 650 w Output | Turns on Appro x 650 w Output | Turns on Appro x 900 w Output | Turns on Appro x 1000 w Output |
| Limiter Indicator | Red LED | Red LED | Red LED | Red LED |
| Power Indicator | Green LED | Green LED | Green LED | Green LED |
| Connectors | ||||
| Input A – type | Switchable Balanced Mic or Line Level Input | Switchable Balanced Mic or Line Level Input | Balanced | Balanced |
| Input Sensitivity | Mic:-40 dBu Line:0 dBu | Mic:-40 dBu Line:0 dBu | Line:0 dBu | Line:0 dBu |
| Maximum Input Level | 22 dBu | 22 dBu | 22 dBu | 22 dBu |
| Input Connector | XLR 1/4” Combo jack / 2 x RCA | XLR 1/4” Combo jack / 2 x RCA | TRS jack and Female XLR | TRS jack and Female XLR |
| Input Impedance | Balanced:20 KΩ Unbalanced:10 KΩ | Balanced:20 KΩ Unbalanced:10 KΩ | Balanced:20 KΩ Unbalanced:10 KΩ | Balanced:20 KΩ Unbalanced:10 KΩ |
| Line Output Connector | Switchable LOOP/MIX Balanced Male XLR Connector | Switchable LOOP/MIX Balanced Male XLR Connector | Male XLR Connector | Male XLR Connector |
| Impedance Balanced | Balanced: 200 Ω Unbalanced:100 Ω | Balanced: 200 Ω Unbalanced:100 Ω | Balanced: 200 Ω Unbalanced:100 Ω | Balanced: 200 Ω Unbalanced:100 Ω |
| Loop Gain | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| AC Power details – Power Supply | High Efficiency SMPS | High Efficiency SMPS | High Efficiency SMPS | High Efficiency SMPS |
| AC Power Options | AC100-120 V~ / 220-240 V~,50/60 Hz | AC100-120 V~ / 220-240 V~,50/60 Hz | AC100-120 V~ / 220-240 V~,50/60 Hz | AC100-120 V~ / 220-240 V~,50/60 Hz |
| Power On Indicator | Green LED | Green LED | Green LED | Green LED |
| Hardware – Rigging | M10 x 6 | M10 x 6 | ||
| Enclosure Material and finish | 15 mm Plywood | 15 mm Plywood | 15 mm Plywood | 15 mm Plywood |
| Colour Options | Black Rhino Paint | Black Rhino Paint | Black Rhino Paint | Black Rhino Paint |
| Grille Material & Finish | 1.2 Steel | 1.2 Steel | ||
| Unpacked dimensions – Height | 640 mm / 25.2″ | 700 mm / 27.56″ | 471 mm / 18.54″ | 539 mm / 21.22″ |
| Width (Front) | 390 mm / 15.35″ | 446 mm / 17.56″ | 471 mm / 18.54″ | 539 mm / 21.22″ |
| Width (Back) | 241.2 mm / 9.5″ | 281.4 mm / 11.08″ | 471 mm / 18.54″ | 539 mm / 21.22″ |
| Depth | 373 mm / 14.69″ | 406 mm / 15.98″ | 600 mm / 23.62″ | 650 mm / 25.59″ |
| Packed Dimensions – Height | 745 mm / 29.3” | 803 mm / 31.6” | 556 mm / 21.89″ | 624 mm / 24.57″ |
| Width (Front) | 566 mm / 22.3” | 638 mm / 25.1” | 672 mm / 26.46″ | 722 mm / 28.43″ |
| Width (Back) | 328 mm / 12.9” | 366 mm / 14.4” | 672 mm / 26.46″ | 722 mm / 28.43″ |
| Depth | 464 mm / 18.3” | 498 mm / 19.6” | 543 mm / 21.38″ | 611 mm / 24.06″ |
| Net Weight (kg / lbs) | 27.9 kg / 61.2 lbs | 33 kg / 72.6 lbs | 33.1 kg / 72.82 lbs | 38.4 kg / 84.48 lbs |
| Gross Weight (kg / lbs) | 32.5 kg / 71.5 lbs | 38.5 kg / 84.7 lbs | 36.7 kg / 80.74 lbs | 44.3 kg / 97.46 lbs |













Reviews
There are no reviews yet.